热门榜
更多涨幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
---|---|---|
1 $2.70亿 | 0.23 -- | +19.20% |
2 $124.33万 | 0.15 -- | +10.86% |
3 $268.20万 | 0.0028 -- | +9.07% |
4 $78.96万 | 1,607.20 -- | +4.24% |
5 $98.75万 | 0.0022 -- | +4.01% |
6 $286.40万 | 0.089 -- | +3.65% |
7 $61.29万 | 0.25 -- | +3.63% |
跌幅榜
更多新币榜
更多名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 $2.70亿 | -- | 0.23 +19.20% |
2 $121.38万 | -- | 0.13 -4.06% |
3 $2,130.13万 | -- | 0.0033 -0.71% |
4 $286.40万 | -- | 0.089 +3.65% |
5 $522.50万 | -- | 0.058 +1.72% |
6 $5.49万 | -- | 1.00 +0.02% |
7 $153.28万 | -- | 0.13 -4.91% |
市值榜
更多