Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 $1,22 Tr | 0,43 -- | -25,47% |
2 $5,89 Tr | 0,097 -- | -14,52% |
3 $8,69 Tr | 0,16 -- | -10,94% |
4 $6,90 Tr | 0,14 -- | -10,74% |
5 $10,41 Tr | 0,16 -- | -8,81% |
6 $8,62 Tr | 0,000020 -- | -8,48% |
7 $158,35 N | 0,014 -- | -8,41% |
Mới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 $157,23 Tr | -- | 0,25 +29,90% |
2 $1,22 Tr | -- | 0,13 -2,90% |
3 $20,79 Tr | -- | 0,0034 +2,34% |
4 $2,19 Tr | -- | 0,087 +1,00% |
5 $4,61 Tr | -- | 0,057 -3,34% |
6 $55,08 N | -- | 1,00 +0,04% |
7 $1,45 Tr | -- | 0,13 -3,33% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 $434,32 Tr | $2,16 NT | 108.768,00 +0,13% |
2 $563,65 Tr | $527,16 T | 4.371,59 -2,15% |
3 $72,23 Tr | $164,25 T | 2,76 -1,92% |
4 $10,48 Tr | $118,28 T | 850,00 -1,30% |
5 $174,13 Tr | $107,63 T | 198,89 -2,50% |
6 $23,14 Tr | $71,59 T | 0,99 +0,00% |
7 $445,75 N | $38,05 T | 4.363,33 -2,13% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 $563,65 Tr | $563,65 Tr | 4.371,59 -2,15% |
2 $434,32 Tr | $434,32 Tr | 108.768,00 +0,13% |
3 $174,13 Tr | $174,13 Tr | 198,89 -2,50% |
4 $157,23 Tr | $157,23 Tr | 0,26 +30,00% |
5 $132,43 Tr | $132,43 Tr | 0,21 -1,55% |
6 $93,19 Tr | $93,19 Tr | 8,47 -0,31% |
7 $83,03 Tr | $83,03 Tr | 165,27 -5,34% |