العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 575.69 مليون$ | 4,475.17 -- | +3.86% |
2 BTC/USDT 416.56 مليون$ | 112,128.00 -- | +0.71% |
3 WLFI/USDT 98.44 مليون$ | 0.21 -- | -3.51% |
4 SOL/USDT 177.64 مليون$ | 211.38 -- | +1.43% |
5 OKB/USDT 175.72 مليون$ | 177.86 -- | +7.47% |
6 DOGE/USDT 109.67 مليون$ | 0.22 -- | +2.84% |
7 PI/USDT 12.30 مليون$ | 0.35 -- | +3.39% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ZENT/USDT 17.05 مليون$ | 0.011 -- | +26.74% |
2 ICE/USDT 3.05 مليون$ | 0.0050 -- | +16.82% |
3 FXS/USDT 209.93 ألف$ | 2.84 -- | +9.92% |
4 IP/USDT 27.64 مليون$ | 8.34 -- | +8.42% |
5 PROMPT/USDT 9.55 مليون$ | 0.18 -- | +8.04% |
6 OKB/USDT 175.72 مليون$ | 177.86 -- | +7.47% |
7 PUMP/USDT 28.10 مليون$ | 0.0041 -- | +7.14% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 AERGO/USDT 679.71 ألف$ | 0.11 -- | -8.09% |
2 ERN/USDT 562.02 ألف$ | 0.19 -- | -7.83% |
3 FOXY/USDT 169.80 ألف$ | 0.0026 -- | -7.39% |
4 PARTI/USDT 737.93 ألف$ | 0.18 -- | -4.41% |
5 ZEUS/USDT 156.55 ألف$ | 0.13 -- | -3.72% |
6 WLFI/USDT 98.44 مليون$ | 0.21 -- | -3.51% |
7 CFG/USDT 284.63 ألف$ | 0.34 -- | -3.24% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USD1/USDT 823.91 ألف$ | -- | 0.99 +0.03% |
2 WLFI/USDT 98.44 مليون$ | -- | 0.21 -3.51% |
3 ASP/USDT 746.98 ألف$ | -- | 0.14 +2.61% |
4 PUMP/USDT 28.10 مليون$ | -- | 0.0041 +7.14% |
5 SAHARA/USDT 2.01 مليون$ | -- | 0.092 +0.22% |
6 SPK/USDT 1.84 مليون$ | -- | 0.059 +5.14% |
7 USDG/USDT 2.36 ألف$ | -- | 0.99 +0.00% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 416.56 مليون$ | 2.23 ترليون$ | 112,128.00 +0.71% |
2 ETH/USDT 575.69 مليون$ | 539.43 مليار$ | 4,475.17 +3.86% |
3 XRP/USDT 36.03 مليون$ | 169.52 مليار$ | 2.85 +0.22% |
4 BNB/USDT 5.99 مليون$ | 119.21 مليار$ | 856.50 +0.63% |
5 SOL/USDT 177.64 مليون$ | 114.16 مليار$ | 211.38 +1.43% |
6 USDC/USDT 60.80 مليون$ | 72.65 مليار$ | 0.99 -0.02% |
7 STETH/USDT 704.18 ألف$ | 38.69 مليار$ | 4,460.78 +3.77% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 575.69 مليون$ | 575.69 مليون$ | 4,475.17 +3.86% |
2 BTC/USDT 416.56 مليون$ | 416.56 مليون$ | 112,128.00 +0.71% |
3 SOL/USDT 177.64 مليون$ | 177.64 مليون$ | 211.38 +1.43% |
4 OKB/USDT 175.72 مليون$ | 175.72 مليون$ | 177.86 +7.47% |
5 DOGE/USDT 109.67 مليون$ | 109.67 مليون$ | 0.22 +2.84% |
6 WLFI/USDT 98.44 مليون$ | 98.44 مليون$ | 0.21 -3.51% |
7 USDC/USDT 60.80 مليون$ | 60.80 مليون$ | 0.99 -0.02% |