Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 ZENT/USDT AED30,75 jt | 0,012 -- | +17,39% |
2 PARTI/USDT AED21,07 jt | 0,21 -- | +15,24% |
3 PUMP/USDT AED151,94 jt | 0,0046 -- | +10,18% |
4 PROMPT/USDT AED28,64 jt | 0,17 -- | +7,96% |
5 BIO/USDT AED21,72 jt | 0,14 -- | +7,77% |
6 EIGEN/USDT AED7,63 jt | 1,29 -- | +6,69% |
7 MANA/USDT AED4,09 jt | 0,32 -- | +6,40% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,91 M | AED8,20 T | 112.323,40 +1,28% |
2 ETH/USDT AED2,91 M | AED1,96 T | 4.417,82 +0,06% |
3 XRP/USDT AED161,97 jt | AED621,24 M | 2,84 +0,04% |
4 BNB/USDT AED16,49 jt | AED434,60 M | 850,20 +0,19% |
5 SOL/USDT AED565,72 jt | AED411,15 M | 206,88 -0,39% |
6 USDC/USDT AED127,00 jt | AED266,58 M | 0,99 +0,02% |
7 STETH/USDT AED3,61 jt | AED140,82 M | 4.408,14 +0,04% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ETH/USDT AED2,91 M | AED2,91 M | 4.417,82 +0,06% |
2 BTC/USDT AED1,91 M | AED1,91 M | 112.323,40 +1,28% |
3 WLFI/USDT AED593,38 jt | AED593,38 jt | 0,18 +3,98% |
4 SOL/USDT AED565,72 jt | AED565,72 jt | 206,88 -0,39% |
5 OKB/USDT AED337,36 jt | AED337,36 jt | 181,50 +1,07% |
6 DOGE/USDT AED323,98 jt | AED323,98 jt | 0,21 +0,33% |
7 XRP/USDT AED161,97 jt | AED161,97 jt | 2,84 +0,04% |