热门榜
更多涨幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT $226.07万 | 0.21 -- | +137.75% |
2 BARD/USDT $6,991.30万 | 1.34 -- | +36.32% |
3 BABY/USDT $399.60万 | 0.061 -- | +16.90% |
4 GMX/USDT $262.56万 | 16.69 -- | +16.71% |
5 NMR/USDT $665.59万 | 16.64 -- | +16.60% |
6 LINEA/USDT $2,638.25万 | 0.031 -- | +15.71% |
7 ZRO/USDT $442.47万 | 2.15 -- | +15.25% |
跌幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
---|---|---|
1 POLYDOGE/USDT $67.43万 | 0.0000000014 -- | -19.97% |
2 IP/USDT $4,375.48万 | 11.91 -- | -10.95% |
3 ZBCN/USDT $340.56万 | 0.0039 -- | -9.88% |
4 SWEAT/USDT $19.26万 | 0.0021 -- | -8.21% |
5 GEAR/USDT $11.23万 | 0.0030 -- | -7.63% |
6 ATH/USDT $608.83万 | 0.055 -- | -6.58% |
7 RUNECOIN/USDT $78.64万 | 0.00013 -- | -5.35% |
新币榜
更多市值榜
更多