Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,25 Tr | 0,21 -- | +137,22% |
2 BARD/USDT $69,96 Tr | 1,34 -- | +37,50% |
3 GMX/USDT $2,61 Tr | 16,85 -- | +17,50% |
4 BABY/USDT $3,99 Tr | 0,061 -- | +16,79% |
5 NMR/USDT $6,65 Tr | 16,65 -- | +16,64% |
6 LINEA/USDT $26,39 Tr | 0,031 -- | +15,43% |
7 ZRO/USDT $4,41 Tr | 2,15 -- | +15,03% |
Top giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 POLYDOGE/USDT $674,08 N | 0,0000000014 -- | -21,01% |
2 IP/USDT $43,75 Tr | 11,91 -- | -11,02% |
3 ZBCN/USDT $3,40 Tr | 0,0040 -- | -10,07% |
4 SWEAT/USDT $193,35 N | 0,0021 -- | -8,06% |
5 GEAR/USDT $112,31 N | 0,0030 -- | -7,66% |
6 ATH/USDT $6,08 Tr | 0,055 -- | -6,84% |
7 RUNECOIN/USDT $786,47 N | 0,00013 -- | -5,81% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $301,24 Tr | $2,23 NT | 112.105,00 +0,31% |
2 ETH/USDT $483,78 Tr | $502,91 T | 4.167,38 +0,64% |
3 XRP/USDT $58,81 Tr | $168,77 T | 2,82 +0,67% |
4 BNB/USDT $30,24 Tr | $141,60 T | 1.019,00 +4,95% |
5 SOL/USDT $184,38 Tr | $116,03 T | 214,09 +0,26% |
6 USDC/USDT $54,12 Tr | $73,96 T | 0,99 +0,04% |
7 DOGE/USDT $159,23 Tr | $35,93 T | 0,23 +0,92% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT $483,78 Tr | $483,78 Tr | 4.167,38 +0,64% |
2 BTC/USDT $301,23 Tr | $301,23 Tr | 112.105,10 +0,31% |
3 SOL/USDT $184,38 Tr | $184,38 Tr | 214,08 +0,26% |
4 DOGE/USDT $159,23 Tr | $159,23 Tr | 0,23 +0,92% |
5 AVAX/USDT $78,71 Tr | $78,71 Tr | 33,76 +2,59% |
6 BARD/USDT $69,96 Tr | $69,96 Tr | 1,34 +37,50% |
7 XRP/USDT $58,81 Tr | $58,81 Tr | 2,82 +0,67% |