Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 POLYDOGE/USDT $651,70 тыс. | 0,0000000013 -- | -26,68 % |
2 IP/USDT $44,98 млн | 11,89 -- | -13,89 % |
3 ALPHA/USDT $24,08 млн | 0,018 -- | -12,24 % |
4 RUNECOIN/USDT $820,41 тыс. | 0,00013 -- | -12,10 % |
5 ATH/USDT $5,62 млн | 0,053 -- | -11,43 % |
6 ZBCN/USDT $4,12 млн | 0,0040 -- | -8,15 % |
7 SWEAT/USDT $213,60 тыс. | 0,0022 -- | -7,79 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $302,18 млн | $2,23 трлн | 112 362,20 -0,10 % |
2 ETH/USDT $477,62 млн | $505,52 млрд | 4 188,34 -0,14 % |
3 XRP/USDT $57,58 млн | $169,33 млрд | 2,83 -0,44 % |
4 BNB/USDT $31,17 млн | $142,27 млрд | 1 022,00 +3,15 % |
5 SOL/USDT $194,10 млн | $116,87 млрд | 215,18 -1,74 % |
6 USDC/USDT $53,92 млн | $73,98 млрд | 0,99 +0,06 % |
7 DOGE/USDT $157,07 млн | $36,17 млрд | 0,23 -0,47 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT $477,62 млн | $477,62 млн | 4 188,34 -0,14 % |
2 BTC/USDT $302,18 млн | $302,18 млн | 112 362,20 -0,10 % |
3 SOL/USDT $194,10 млн | $194,10 млн | 215,18 -1,74 % |
4 DOGE/USDT $157,07 млн | $157,07 млн | 0,23 -0,47 % |
5 AVAX/USDT $80,65 млн | $80,65 млн | 34,24 +2,38 % |
6 BARD/USDT $69,24 млн | $69,24 млн | 1,43 +53,21 % |
7 WLFI/USDT $58,36 млн | $58,36 млн | 0,20 -4,19 % |