Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,26 jt | 0,21 -- | +138,76% |
2 BARD/USDT $69,92 jt | 1,34 -- | +35,73% |
3 BABY/USDT $4,00 jt | 0,061 -- | +17,21% |
4 GMX/USDT $2,62 jt | 16,75 -- | +17,13% |
5 NMR/USDT $6,65 jt | 16,65 -- | +16,65% |
6 LINEA/USDT $26,38 jt | 0,031 -- | +15,78% |
7 ZRO/USDT $4,42 jt | 2,15 -- | +15,14% |
Kerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 POLYDOGE/USDT $674,35 rb | 0,0000000014 -- | -19,85% |
2 IP/USDT $43,75 jt | 11,89 -- | -11,10% |
3 ZBCN/USDT $3,40 jt | 0,0039 -- | -9,88% |
4 SWEAT/USDT $192,67 rb | 0,0021 -- | -8,21% |
5 GEAR/USDT $112,31 rb | 0,0030 -- | -7,63% |
6 ATH/USDT $6,09 jt | 0,055 -- | -6,42% |
7 RUNECOIN/USDT $786,46 rb | 0,00013 -- | -5,35% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $300,92 jt | $2,23 T | 112.104,10 +0,33% |
2 ETH/USDT $483,10 jt | $502,91 M | 4.167,29 +0,70% |
3 XRP/USDT $58,66 jt | $168,77 M | 2,82 +0,78% |
4 BNB/USDT $30,20 jt | $141,60 M | 1.019,60 +5,15% |
5 SOL/USDT $183,76 jt | $116,03 M | 214,01 +0,35% |
6 USDC/USDT $54,11 jt | $73,96 M | 0,99 +0,05% |
7 DOGE/USDT $158,77 jt | $35,93 M | 0,23 +1,03% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ETH/USDT $483,10 jt | $483,10 jt | 4.167,29 +0,70% |
2 BTC/USDT $300,92 jt | $300,92 jt | 112.104,10 +0,33% |
3 SOL/USDT $183,76 jt | $183,76 jt | 214,01 +0,35% |
4 DOGE/USDT $158,77 jt | $158,77 jt | 0,23 +1,03% |
5 AVAX/USDT $78,68 jt | $78,68 jt | 33,76 +2,81% |
6 BARD/USDT $69,92 jt | $69,92 jt | 1,34 +35,73% |
7 XRP/USDT $58,66 jt | $58,66 jt | 2,82 +0,78% |