Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,25 M | 0,21 -- | +135,87 % |
2 BARD/USDT $69,95 M | 1,34 -- | +37,89 % |
3 GMX/USDT $2,61 M | 16,85 -- | +17,50 % |
4 BABY/USDT $3,99 M | 0,061 -- | +17,07 % |
5 NMR/USDT $6,65 M | 16,65 -- | +16,64 % |
6 LINEA/USDT $26,38 M | 0,031 -- | +15,66 % |
7 ZRO/USDT $4,41 M | 2,15 -- | +14,97 % |
Les moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 POLYDOGE/USDT $674,04 k | 0,0000000013 -- | -21,74 % |
2 IP/USDT $43,75 M | 11,90 -- | -11,05 % |
3 ZBCN/USDT $3,40 M | 0,0040 -- | -10,07 % |
4 SWEAT/USDT $193,31 k | 0,0021 -- | -8,31 % |
5 GEAR/USDT $112,31 k | 0,0030 -- | -7,66 % |
6 ATH/USDT $6,08 M | 0,055 -- | -6,81 % |
7 RUNECOIN/USDT $786,46 k | 0,00013 -- | -5,81 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $301,22 M | $2,23 Bn | 112 119,60 +0,32 % |
2 ETH/USDT $483,76 M | $502,91 Md | 4 168,31 +0,66 % |
3 XRP/USDT $58,80 M | $168,77 Md | 2,82 +0,71 % |
4 BNB/USDT $30,24 M | $141,60 Md | 1 019,40 +5,00 % |
5 SOL/USDT $184,37 M | $116,03 Md | 214,21 +0,32 % |
6 USDC/USDT $54,12 M | $73,96 Md | 0,99 +0,05 % |
7 DOGE/USDT $159,22 M | $35,93 Md | 0,23 +0,97 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $483,76 M | $483,76 M | 4 168,31 +0,66 % |
2 BTC/USDT $301,22 M | $301,22 M | 112 119,60 +0,32 % |
3 SOL/USDT $184,37 M | $184,37 M | 214,21 +0,32 % |
4 DOGE/USDT $159,22 M | $159,22 M | 0,23 +0,97 % |
5 AVAX/USDT $78,71 M | $78,71 M | 33,77 +2,63 % |
6 BARD/USDT $69,95 M | $69,95 M | 1,34 +37,93 % |
7 XRP/USDT $58,80 M | $58,80 M | 2,82 +0,71 % |