Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT €6.46 M | 0.16 -- | -45.54 % |
2 POLYDOGE/USDT €411.49 k | 0.0000000013 -- | -44.86 % |
3 RUNECOIN/USDT €596.44 k | 0.00013 -- | -36.49 % |
4 RESOLV/USDT €1.09 M | 0.11 -- | -10.63 % |
5 IP/USDT €34.13 M | 12.54 -- | -8.56 % |
6 KMNO/USDT €1.30 M | 0.071 -- | -8.40 % |
7 AEVO/USDT €2.65 M | 0.10 -- | -8.21 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €284.10 M | €1.90 B | 112,707.10 -0.14 % |
2 ETH/USDT €428.26 M | €428.74 mil M | 4,179.79 -0.26 % |
3 XRP/USDT €64.62 M | €145.08 mil M | 2.86 -0.28 % |
4 BNB/USDT €38.93 M | €119.83 mil M | 1,014.30 +0.90 % |
5 SOL/USDT €210.81 M | €100.70 mil M | 218.07 -1.58 % |
6 USDC/USDT €57.47 M | €62.71 mil M | 0.99 +0.02 % |
7 DOGE/USDT €137.56 M | €30.62 mil M | 0.23 -1.11 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT €428.26 M | €428.26 M | 4,179.79 -0.26 % |
2 BTC/USDT €284.10 M | €284.10 M | 112,707.10 -0.14 % |
3 SOL/USDT €210.81 M | €210.81 M | 218.07 -1.58 % |
4 DOGE/USDT €137.56 M | €137.56 M | 0.23 -1.11 % |
5 AVAX/USDT €68.14 M | €68.14 M | 35.15 +12.32 % |
6 XRP/USDT €64.62 M | €64.62 M | 2.86 -0.28 % |
7 USDC/USDT €57.47 M | €57.47 M | 0.99 +0.02 % |