العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 483.79 مليون$ | 4,167.30 -- | +0.63% |
2 BTC/USDT 301.24 مليون$ | 112,105.00 -- | +0.31% |
3 DOGE/USDT 159.23 مليون$ | 0.23 -- | +0.92% |
4 SOL/USDT 184.38 مليون$ | 214.08 -- | +0.26% |
5 PI/USDT 20.91 مليون$ | 0.28 -- | +7.02% |
6 BARD/USDT 69.96 مليون$ | 1.34 -- | +37.60% |
7 OKB/USDT 35.56 مليون$ | 181.22 -- | +1.37% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT 2.25 مليون$ | 0.21 -- | +137.22% |
2 BARD/USDT 69.96 مليون$ | 1.34 -- | +37.60% |
3 GMX/USDT 2.61 مليون$ | 16.85 -- | +17.50% |
4 BABY/USDT 3.99 مليون$ | 0.061 -- | +16.79% |
5 NMR/USDT 6.65 مليون$ | 16.65 -- | +16.64% |
6 LINEA/USDT 26.39 مليون$ | 0.031 -- | +15.43% |
7 ZRO/USDT 4.41 مليون$ | 2.15 -- | +15.03% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 POLYDOGE/USDT 674.08 ألف$ | 0.0000000014 -- | -21.01% |
2 IP/USDT 43.75 مليون$ | 11.91 -- | -11.04% |
3 ZBCN/USDT 3.40 مليون$ | 0.0040 -- | -10.07% |
4 SWEAT/USDT 193.35 ألف$ | 0.0021 -- | -8.06% |
5 GEAR/USDT 112.31 ألف$ | 0.0030 -- | -7.66% |
6 ATH/USDT 6.08 مليون$ | 0.055 -- | -6.84% |
7 RUNECOIN/USDT 786.47 ألف$ | 0.00013 -- | -5.81% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BARD/USDT 69.96 مليون$ | -- | 1.34 +37.48% |
2 ENA/USDT 5.44 مليون$ | -- | 0.61 +4.83% |
3 SKY/USDT 3.70 مليون$ | -- | 0.069 +7.46% |
4 LINEA/USDT 26.39 مليون$ | -- | 0.031 +15.47% |
5 USD1/USDT 965.37 ألف$ | -- | 0.99 -0.10% |
6 WLFI/USDT 53.45 مليون$ | -- | 0.20 +2.04% |
7 ASP/USDT 2.21 مليون$ | -- | 0.15 +0.00% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 301.24 مليون$ | 2.23 ترليون$ | 112,105.00 +0.31% |
2 ETH/USDT 483.79 مليون$ | 502.91 مليار$ | 4,167.30 +0.63% |
3 XRP/USDT 58.81 مليون$ | 168.77 مليار$ | 2.82 +0.67% |
4 BNB/USDT 30.24 مليون$ | 141.60 مليار$ | 1,019.00 +4.95% |
5 SOL/USDT 184.38 مليون$ | 116.03 مليار$ | 214.08 +0.26% |
6 USDC/USDT 54.12 مليون$ | 73.96 مليار$ | 0.99 +0.04% |
7 DOGE/USDT 159.23 مليون$ | 35.93 مليار$ | 0.23 +0.92% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 483.79 مليون$ | 483.79 مليون$ | 4,167.31 +0.64% |
2 BTC/USDT 301.24 مليون$ | 301.24 مليون$ | 112,105.10 +0.31% |
3 SOL/USDT 184.38 مليون$ | 184.38 مليون$ | 214.06 +0.25% |
4 DOGE/USDT 159.23 مليون$ | 159.23 مليون$ | 0.23 +0.92% |
5 AVAX/USDT 78.71 مليون$ | 78.71 مليون$ | 33.75 +2.58% |
6 BARD/USDT 69.96 مليون$ | 69.96 مليون$ | 1.34 +37.60% |
7 XRP/USDT 58.81 مليون$ | 58.81 مليون$ | 2.82 +0.67% |