DeFi
Les jetons DeFi sont des outils financiers révolutionnaires, qui font tomber les barrières traditionnelles et ouvrent un monde de services financiers décentralisés à tout le monde et partout.
| Nom | Dernier cours | Évol. sur 24 h | Capitalisation boursière | Action |
|---|---|---|---|---|
| €7,7263 | +4,32 % | €23,17 M | | | |
| €0 | -- | €22,62 M | | | |
| €0,021554 | -0,47 % | €20,19 M | | | |
| €0,38679 | -2,90 % | €19,79 M | | | |
| €0,032710 | -5,25 % | €19,28 M | | | |
| €0,85021 | -1,40 % | €16,95 M | | | |
| €0,22836 | -4,49 % | €16,33 M | | | |
| €0,22483 | +0,01 % | €16,32 M | | | |
| €0,025218 | -2,71 % | €13,99 M | | | |
| €0,012497 | -6,25 % | €11,68 M | | | |
| €0 | -- | €9,05 M | | |










