
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/27 | £2.5205 | £2.6042 | £2.5906 | £2.5077 | £3,985.48萬 |
2025/08/26 | £2.5647 | £2.5869 | £2.5206 | £2.4529 | £5,575.81萬 |
2025/08/25 | £2.6904 | £2.8509 | £2.5645 | £2.5463 | £7,889.74萬 |
2025/08/24 | £2.7470 | £2.7780 | £2.6902 | £2.6680 | £2,195.35萬 |
2025/08/23 | £2.6793 | £2.8172 | £2.7464 | £2.6707 | £3,857.90萬 |
2025/08/22 | £2.5189 | £2.7133 | £2.6793 | £2.4477 | £4,984.25萬 |
2025/08/21 | £2.5925 | £2.6573 | £2.5186 | £2.5150 | £2,949.19萬 |
2025/08/20 | £2.5853 | £2.6227 | £2.5916 | £2.5041 | £3,469.76萬 |
2025/08/19 | £2.6762 | £2.7236 | £2.5854 | £2.5810 | £4,183.77萬 |
2025/08/18 | £2.8767 | £2.8849 | £2.6757 | £2.6071 | £4,498.63萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 £3.9756。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。