
追蹤 IOST 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
IOST 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/21 | $0.0034830 | $0.0035500 | $0.0034590 | $0.0034480 | $15.84萬 |
2025/08/20 | $0.0034640 | $0.0035280 | $0.0034810 | $0.0033780 | $16.75萬 |
2025/08/19 | $0.0035280 | $0.0035670 | $0.0034700 | $0.0034420 | $16.02萬 |
2025/08/18 | $0.0036660 | $0.0036740 | $0.0035190 | $0.0034540 | $15.41萬 |
2025/08/17 | $0.0036030 | $0.0036630 | $0.0036630 | $0.0035870 | $10.21萬 |
2025/08/16 | $0.0034460 | $0.0036110 | $0.0036080 | $0.0034140 | $17.14萬 |
2025/08/15 | $0.0036580 | $0.0036880 | $0.0034480 | $0.0034270 | $33.91萬 |
2025/08/14 | $0.0039040 | $0.0039670 | $0.0036730 | $0.0035850 | $46.27萬 |
2025/08/13 | $0.0037810 | $0.0040010 | $0.0039030 | $0.0037710 | $37.80萬 |
2025/08/12 | $0.0037600 | $0.0038180 | $0.0037780 | $0.0035760 | $14.48萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易IOST 價格歷史常見問題
在 IOST 的價格歷史中,IOST 歷史最高價格為 $20.0000。
瞭解 IOST 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 IOST 在市場中的波動以及深入瞭解 IOST 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。