
追蹤 Decentraland 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Decentraland 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/23 | €0.24811 | €0.26578 | €0.25810 | €0.24811 | €68.79萬 |
2025/08/22 | €0.23591 | €0.25042 | €0.24786 | €0.22848 | €34.50萬 |
2025/08/21 | €0.23992 | €0.24521 | €0.23599 | €0.23574 | €17.36萬 |
2025/08/20 | €0.23719 | €0.24205 | €0.23958 | €0.23173 | €15.06萬 |
2025/08/19 | €0.24504 | €0.24888 | €0.23753 | €0.23616 | €25.15萬 |
2025/08/18 | €0.26040 | €0.26143 | €0.24444 | €0.23898 | €31.21萬 |
2025/08/17 | €0.25588 | €0.26032 | €0.26032 | €0.25178 | €19.07萬 |
2025/08/16 | €0.24060 | €0.25759 | €0.25588 | €0.23838 | €35.61萬 |
2025/08/15 | €0.25195 | €0.25451 | €0.24060 | €0.23915 | €55.69萬 |
2025/08/14 | €0.27073 | €0.27892 | €0.25247 | €0.24410 | €139.66萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Decentraland 價格歷史常見問題
在 Decentraland 的價格歷史中,Decentraland 歷史最高價格為 €5.0357。
瞭解 Decentraland 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Decentraland 在市場中的波動以及深入瞭解 Decentraland 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。