
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/25 | A$0.62322 | A$0.63088 | A$0.58997 | A$0.58385 | A$360.15萬 |
2025/09/24 | A$0.62107 | A$0.62981 | A$0.62322 | A$0.59962 | A$194.73萬 |
2025/09/23 | A$0.62827 | A$0.63134 | A$0.62031 | A$0.60683 | A$237.76萬 |
2025/09/22 | A$0.69752 | A$0.69859 | A$0.62827 | A$0.58476 | A$534.95萬 |
2025/09/21 | A$0.69813 | A$0.70625 | A$0.69691 | A$0.68971 | A$126.53萬 |
2025/09/20 | A$0.68664 | A$0.69982 | A$0.69783 | A$0.68266 | A$127.95萬 |
2025/09/19 | A$0.71774 | A$0.72540 | A$0.68664 | A$0.67883 | A$318.40萬 |
2025/09/18 | A$0.68373 | A$0.72019 | A$0.71820 | A$0.67990 | A$269.57萬 |
2025/09/17 | A$0.67929 | A$0.69599 | A$0.68434 | A$0.67607 | A$184.15萬 |
2025/09/16 | A$0.66749 | A$0.68143 | A$0.67960 | A$0.66152 | A$159.18萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 A$10.5708。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。