
追蹤 Babylon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Babylon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/27 | €0.041411 | €0.043017 | €0.042639 | €0.041222 | €24.40萬 |
2025/08/26 | €0.041231 | €0.041978 | €0.041403 | €0.038878 | €46.20萬 |
2025/08/25 | €0.044357 | €0.046487 | €0.041265 | €0.041222 | €48.27萬 |
2025/08/24 | €0.046513 | €0.046822 | €0.044314 | €0.043627 | €29.67萬 |
2025/08/23 | €0.044743 | €0.047036 | €0.046495 | €0.044743 | €37.11萬 |
2025/08/22 | €0.042442 | €0.045388 | €0.044658 | €0.041806 | €45.22萬 |
2025/08/21 | €0.043773 | €0.044683 | €0.042373 | €0.042347 | €25.30萬 |
2025/08/20 | €0.044451 | €0.044494 | €0.043773 | €0.042785 | €30.79萬 |
2025/08/19 | €0.046169 | €0.046813 | €0.044443 | €0.044357 | €42.74萬 |
2025/08/18 | €0.050188 | €0.050334 | €0.046186 | €0.045448 | €89.74萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Babylon 價格歷史常見問題
在 Babylon 的價格歷史中,Babylon 歷史最高價格為 €0.14600。
瞭解 Babylon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Babylon 在市場中的波動以及深入瞭解 Babylon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。