
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/08 | $0.032850 | $0.033900 | $0.032760 | $0.031890 | $238.53万 |
2025/08/07 | $0.033020 | $0.033280 | $0.032850 | $0.031680 | $298.07万 |
2025/08/06 | $0.033440 | $0.033650 | $0.033040 | $0.032010 | $158.67万 |
2025/08/05 | $0.034270 | $0.035300 | $0.033460 | $0.033200 | $156.89万 |
2025/08/04 | $0.032680 | $0.035070 | $0.034270 | $0.032390 | $182.09万 |
2025/08/03 | $0.031630 | $0.032840 | $0.032730 | $0.030890 | $130.72万 |
2025/08/02 | $0.033440 | $0.033670 | $0.031640 | $0.031170 | $188.29万 |
2025/08/01 | $0.035190 | $0.036040 | $0.033450 | $0.031920 | $280.30万 |
2025/07/31 | $0.036020 | $0.037290 | $0.035200 | $0.034370 | $304.07万 |
2025/07/30 | $0.036410 | $0.037130 | $0.036020 | $0.034140 | $259.82万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 $0.11000。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。