
追踪 Tether Gold 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Tether Gold 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/21 | R$18,342.59 | R$18,398.58 | R$18,356.86 | R$18,278.92 | R$238.92万 |
2025/08/20 | R$18,257.51 | R$18,388.15 | R$18,339.85 | R$18,201.52 | R$317.51万 |
2025/08/19 | R$18,316.79 | R$18,360.16 | R$18,254.22 | R$18,248.73 | R$284.35万 |
2025/08/18 | R$18,342.04 | R$18,430.42 | R$18,312.95 | R$18,264.65 | R$528.92万 |
2025/08/17 | R$18,335.46 | R$18,344.79 | R$18,338.75 | R$18,305.82 | R$153.73万 |
2025/08/16 | R$18,354.67 | R$18,355.22 | R$18,335.46 | R$18,306.36 | R$203.38万 |
2025/08/15 | R$18,345.34 | R$18,380.47 | R$18,353.57 | R$18,282.76 | R$614.38万 |
2025/08/14 | R$18,427.12 | R$18,511.65 | R$18,343.69 | R$18,309.11 | R$642.47万 |
2025/08/13 | R$18,381.56 | R$18,484.76 | R$18,422.73 | R$18,350.28 | R$440.34万 |
2025/08/12 | R$18,380.47 | R$18,444.69 | R$18,380.47 | R$18,298.13 | R$584.33万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Tether Gold 价格历史常见问题
在 Tether Gold 的价格历史中,Tether Gold 历史最高价格为 R$93,313.00。
了解 Tether Gold 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Tether Gold 在市场中的波动以及深入了解 Tether Gold 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。