
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/02 | €0.020280 | €0.021278 | €0.020684 | €0.019902 | €109.77万 |
2025/09/01 | €0.021346 | €0.021862 | €0.020298 | €0.020220 | €118.00万 |
2025/08/31 | €0.021235 | €0.022266 | €0.021329 | €0.020719 | €106.93万 |
2025/08/30 | €0.020461 | €0.021725 | €0.021278 | €0.020108 | €120.88万 |
2025/08/29 | €0.021140 | €0.021570 | €0.020444 | €0.020246 | €138.49万 |
2025/08/28 | €0.021080 | €0.021690 | €0.021131 | €0.020358 | €141.70万 |
2025/08/27 | €0.021226 | €0.022215 | €0.021071 | €0.020702 | €197.54万 |
2025/08/26 | €0.021097 | €0.021957 | €0.021217 | €0.019541 | €160.48万 |
2025/08/25 | €0.022997 | €0.023822 | €0.021097 | €0.021020 | €165.85万 |
2025/08/24 | €0.023943 | €0.024278 | €0.023006 | €0.022352 | €132.23万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.094567。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。