
追踪 Core 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Core 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/25 | €0.34838 | €0.35267 | €0.32980 | €0.32637 | €201.33万 |
2025/09/24 | €0.34718 | €0.35207 | €0.34838 | €0.33519 | €108.86万 |
2025/09/23 | €0.35121 | €0.35292 | €0.34676 | €0.33922 | €132.91万 |
2025/09/22 | €0.38992 | €0.39052 | €0.35121 | €0.32689 | €299.04万 |
2025/09/21 | €0.39026 | €0.39480 | €0.38958 | €0.38555 | €70.73万 |
2025/09/20 | €0.38384 | €0.39120 | €0.39009 | €0.38161 | €71.53万 |
2025/09/19 | €0.40122 | €0.40551 | €0.38384 | €0.37947 | €177.99万 |
2025/09/18 | €0.38221 | €0.40259 | €0.40148 | €0.38007 | €150.69万 |
2025/09/17 | €0.37973 | €0.38906 | €0.38255 | €0.37793 | €102.94万 |
2025/09/16 | €0.37313 | €0.38093 | €0.37990 | €0.36979 | €88.98万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Core 价格历史常见问题
在 Core 的价格历史中,Core 历史最高价格为 €5.9092。
了解 Core 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Core 在市场中的波动以及深入了解 Core 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。