
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/25 | €0.067677 | €0.071593 | €0.064664 | €0.064019 | €61.29万 |
2025/08/24 | €0.069820 | €0.070483 | €0.067711 | €0.066782 | €18.36万 |
2025/08/23 | €0.068486 | €0.071903 | €0.069794 | €0.068486 | €46.06万 |
2025/08/22 | €0.065473 | €0.069192 | €0.068477 | €0.062952 | €54.23万 |
2025/08/21 | €0.066730 | €0.068512 | €0.065456 | €0.065293 | €21.13万 |
2025/08/20 | €0.066188 | €0.067453 | €0.066696 | €0.064466 | €34.26万 |
2025/08/19 | €0.068245 | €0.069028 | €0.066153 | €0.065491 | €45.18万 |
2025/08/18 | €0.072996 | €0.073418 | €0.068288 | €0.066584 | €51.27万 |
2025/08/17 | €0.070853 | €0.072987 | €0.072987 | €0.070397 | €33.04万 |
2025/08/16 | €0.067169 | €0.071008 | €0.070913 | €0.066274 | €88.20万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7214。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。