
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/28 | $0.024520 | $0.025230 | $0.024580 | $0.023680 | $164.83万 |
2025/08/27 | $0.024690 | $0.025840 | $0.024510 | $0.024080 | $229.78万 |
2025/08/26 | $0.024540 | $0.025540 | $0.024680 | $0.022730 | $186.67万 |
2025/08/25 | $0.026750 | $0.027710 | $0.024540 | $0.024450 | $192.92万 |
2025/08/24 | $0.027850 | $0.028240 | $0.026760 | $0.026000 | $153.81万 |
2025/08/23 | $0.028990 | $0.029540 | $0.027850 | $0.027180 | $300.73万 |
2025/08/22 | $0.030390 | $0.031150 | $0.029000 | $0.027510 | $220.68万 |
2025/08/21 | $0.032600 | $0.032900 | $0.030390 | $0.030310 | $179.23万 |
2025/08/20 | $0.032700 | $0.033960 | $0.032600 | $0.031730 | $103.45万 |
2025/08/19 | $0.033620 | $0.034100 | $0.032700 | $0.032420 | $75.02万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 $0.11000。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。