Hot crypto
MaisEm alta
MaisEm baixa
MaisNew listings
MaisNome | Faturamento | Horário | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 $291,23 mi | -- | 0,23 +17,45% |
2 $1,15 mi | -- | 0,13 -5,51% |
3 $22,73 mi | -- | 0,0035 +6,05% |
4 $2,87 mi | -- | 0,090 +5,42% |
5 $5,25 mi | -- | 0,058 +1,87% |
6 $55,12 mil | -- | 1,00 +0,07% |
7 $1,46 mi | -- | 0,13 -2,14% |
Maior valor de mercado
MaisNome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 $464,15 mi | $2,17 tri | 109.276,80 +1,28% |
2 $656,19 mi | $522,34 bi | 4.319,90 -1,70% |
3 $82,92 mi | $164,50 bi | 2,76 +0,36% |
4 $183,74 mi | $107,93 bi | 199,19 -0,25% |
5 $27,87 mi | $71,52 bi | 0,99 +0,01% |
6 $883,96 mil | $37,54 bi | 4.305,98 -1,77% |
7 $6,76 mi | $31,96 bi | 0,33 -0,43% |
Maior turnover
MaisNome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 $656,19 mi | $656,19 mi | 4.319,90 -1,70% |
2 $464,15 mi | $464,15 mi | 109.276,80 +1,28% |
3 $291,23 mi | $291,23 mi | 0,23 +17,45% |
4 $183,74 mi | $183,74 mi | 199,19 -0,25% |
5 $169,79 mi | $169,79 mi | 0,21 -0,64% |
6 $100,49 mi | $100,49 mi | 8,26 -1,91% |
7 $82,92 mi | $82,92 mi | 2,76 +0,36% |