Quais são as novas taxas de trading para usuários do EEE?
A partir de 1 de outubro de 2025, atualizaremos a estrutura de taxas de tomador e formador para usuários comuns e VIP no EEE.
A tabela abaixo mostra as taxas atualizadas.
Nível | Ativos (EUR) | OU volume de trading em 30 dias (EUR) | Nova taxa de formador | Nova taxa de tomador | Limite de saque de cripto em 24h (USD) |
---|---|---|---|---|---|
Usuário comum | 0 a 20.000 | 0 a 100.000 | 0,20% | 0,35% | 10.000.000 |
VIP 1 | 20.001 a 25.000 | 100.001 a 250.000 | 0,18% | 0,30% | 24.000.000 |
VIP 2 | 25.001 a 50.000 | 250.001 a 500.000 | 0,15% | 0,28% | 32.000.000 |
VIP 3 | 50.001 a 250.000 | 500.001 a 2.500.000 | 0,10% | 0,25% | 40.000.000 |
VIP 4 | 250.001 a 500.000 | 2.500.001 a 5.000.000 | 0,05% | 0,23% | 48.000.000 |
VIP 5 | 500.001 a 1.000.000 | 5.000.001 a 10.000.000 | 0,00% | 0,20% | 60.000.000 |
VIP 6 | 1.000.001 a 2.000.000 | 10.000.001 a 20.000.000 | -0,03% | 0,15% | 72.000.000 |
VIP 7 | 2.000.001 a 5.000.000 | 20.000.001 a 50.000.000 | -0,05% | 0,10% | 80.000.000 |
VIP 8 | 5.000.001+ | 50.000.001+ | -0,05% | 0,08% | 80.000.000 |
Para obter mais detalhes, consulte a tabela de taxa de tabela de tarifas de trading ou leia as Perguntas Frequentes sobre as regras de taxa de trading.