Jakie są nowe opłaty handlowe dla użytkowników z EOG?
Począwszy od 1 października 2025 r., zaktualizujemy strukturę opłat animatora rynku i taker dla użytkownika regularnego i VIP w EOG.
Poniższa tabela przedstawia zaktualizowane opłaty.
Poziom | Aktywa (EUR) | LUB 30-dniowy wolumen handlu (EUR) | Nowa opłata animatora rynku | Nowa opłata taker | 24-godz. limit wypłat kryptowalut (USD) |
---|---|---|---|---|---|
Zwykły użytkownik | 0 – 20 000 | 0 – 100 000 | 0,20% | 0,35% | 10 000 000 |
VIP 1 | 20 001 USD – 25 000 USD | 100 001 – 250 000 | 0,18% | 0,30% | 24 000 000 |
VIP 2 | 25 001 USD – 50 000 USD | 250 001 – 500 000 | 0,15% | 0,28% | 32 000 000 |
VIP 3 | 50 001 – 250 000 | 500 001 – 2 500 000 | 0,10% | 0,25% | 40 000 000 |
VIP 4 | 250 001 – 500 000 | 2 500 001 – 5 000 000 | 0,05% | 0,23% | 48 000 000 |
VIP 5 | 500 001 – 1 000 000 | 5 000 001 – 10 000 000 | 0,00% | 0,20% | 60 000 000 |
VIP 6 | 1 000 001 – 2 000 000 | 10 000 001 – 20 000 000 | -0,03% | 0,15% | 72 000 000 |
VIP 7 | 2 000 001 – 5 000 000 | 20 000 001 – 50 000 000 | -0,05% | 0,10% | 80 000 000 |
VIP 8 | 5 000 001+ | 50 000 001+ | -0,05% | 0,08% | 80 000 000 |
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z harmonogram opłat lub przeczytaj FAQ reguł dotyczących opłat handlowych.