Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 $3,58 mln. | $2,21 bln. | 95.600,90 +2,23% |
2 $1,59 mln. | $521,97 mld. | 3.712,11 +0,24% |
3 $862,69K | $169,38 mld. | 2,45 +3,48% |
4 $847,34K | $114,35 mld. | 181,18 +6,16% |
5 $2,15 mln. | $72,15 mld. | 0,85 +0,54% |
6 $72,79K | $32,38 mld. | 0,18 +2,20% |
7 $3,49K | $31,99 mld. | 0,29 +0,85% |
Hoogste omzet
Meer