Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR $1,68 mln. | $2,23 bln. | 95.291,90 -0,12% |
2 ETH/EUR $2,41 mln. | $505,52 mld. | 3.551,42 -0,19% |
3 XRP/EUR $1,25 mln. | $169,33 mld. | 2,40 -0,50% |
4 SOL/EUR $807,34K | $116,87 mld. | 182,52 -1,59% |
5 USDC/EUR $1,41 mln. | $73,98 mld. | 0,84 +0,00% |
6 DOGE/EUR $66,85K | $36,17 mld. | 0,20 -0,40% |
7 TRX/EUR $9,53K | $31,85 mld. | 0,28 -1,50% |
Hoogste omzet
Meer