
Monitora la cronologia dei prezzi di Basic Attention Token per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Basic Attention Token
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
21/08/2025 | R$0,83014 | R$0,84553 | R$0,80982 | R$0,80872 | R$1,17 Mln |
20/08/2025 | R$0,82685 | R$0,83784 | R$0,82795 | R$0,80487 | R$1,52 Mln |
19/08/2025 | R$0,85432 | R$0,85651 | R$0,82740 | R$0,82300 | R$2,12 Mln |
18/08/2025 | R$0,90871 | R$0,91036 | R$0,85487 | R$0,84333 | R$2,38 Mln |
17/08/2025 | R$0,94497 | R$0,99936 | R$0,91145 | R$0,89882 | R$10,20 Mln |
16/08/2025 | R$0,79114 | R$0,97299 | R$0,94497 | R$0,77960 | R$18,85 Mln |
15/08/2025 | R$0,83014 | R$0,85542 | R$0,79169 | R$0,78619 | R$2,80 Mln |
14/08/2025 | R$0,88398 | R$0,91365 | R$0,83124 | R$0,82520 | R$5,79 Mln |
13/08/2025 | R$0,83564 | R$0,88948 | R$0,88398 | R$0,83344 | R$1,79 Mln |
12/08/2025 | R$0,83838 | R$0,84553 | R$0,83619 | R$0,78894 | R$1,31 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Basic Attention Token
Il prezzo più alto di Basic Attention Token mai registrato nella cronologia dei prezzi di Basic Attention Token è R$10,6040.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Basic Attention Token è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Basic Attention Token e le tappe importanti nella storia di Basic Attention Token.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.