
Suivez l'historique des cours de vos Beacon ETH pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Beacon ETH
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
31/08/2025 | AED16 045,22 | AED16 486,30 | AED16 447,74 | AED15 896,48 | AED7,96 M |
30/08/2025 | AED15 834,05 | AED16 179,27 | AED16 039,35 | AED15 608,18 | AED11,92 M |
29/08/2025 | AED16 524,86 | AED16 614,48 | AED15 844,70 | AED15 648,21 | AED24,81 M |
28/08/2025 | AED17 063,27 | AED17 064,74 | AED16 534,05 | AED16 393,75 | AED17,29 M |
27/08/2025 | AED16 579,95 | AED17 090,08 | AED17 065,84 | AED16 496,22 | AED18,97 M |
26/08/2025 | AED16 905,71 | AED17 027,64 | AED16 561,59 | AED15 811,28 | AED29,79 M |
25/08/2025 | AED17 601,30 | AED18 163,95 | AED16 924,44 | AED16 549,10 | AED33,64 M |
24/08/2025 | AED17 435,67 | AED17 710,75 | AED17 602,77 | AED17 318,51 | AED13,67 M |
23/08/2025 | AED16 963,74 | AED17 918,62 | AED17 425,75 | AED16 933,99 | AED44,46 M |
22/08/2025 | AED15 578,07 | AED17 114,32 | AED16 932,89 | AED15 424,92 | AED18,25 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Beacon ETH
Le cours le plus élevé de tous les temps de Beacon ETH dans l'historique des cours de Beacon ETH est AED18 163,95.
Connaître l'historique du cours de Beacon ETH permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Beacon ETH et les étapes importantes de l'histoire de Beacon ETH .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.