Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $2,58 M | 0,0029 -- | +11,14 % |
2 $247,15 M | 0,22 -- | +10,00 % |
3 $1,21 M | 0,15 -- | +3,86 % |
4 $241,89 k | 0,89 -- | +2,73 % |
5 $957,11 k | 0,0022 -- | +2,15 % |
6 $2,57 M | 0,088 -- | +1,36 % |
7 $707,41 k | 1 570,70 -- | +0,93 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $247,15 M | -- | 0,22 +10,00 % |
2 $1,34 M | -- | 0,13 -4,72 % |
3 $20,36 M | -- | 0,0032 -1,76 % |
4 $2,57 M | -- | 0,088 +1,36 % |
5 $5,10 M | -- | 0,059 +0,72 % |
6 $54,22 k | -- | 0,99 -0,02 % |
7 $1,49 M | -- | 0,13 -7,76 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $463,99 M | $2,16 Bn | 108 520,00 -0,47 % |
2 $662,63 M | $515,05 Md | 4 271,63 -4,15 % |
3 $82,65 M | $163,68 Md | 2,75 -1,96 % |
4 $11,95 M | $117,40 Md | 844,20 -2,61 % |
5 $188,00 M | $106,52 Md | 197,20 -3,69 % |
6 $26,74 M | $71,52 Md | 1,00 +0,02 % |
7 $728,91 k | $37,03 Md | 4 261,26 -4,13 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $662,63 M | $662,63 M | 4 271,63 -4,15 % |
2 $463,99 M | $463,99 M | 108 520,00 -0,47 % |
3 $247,15 M | $247,15 M | 0,22 +10,15 % |
4 $188,00 M | $188,00 M | 197,20 -3,69 % |
5 $162,62 M | $162,62 M | 0,20 -4,17 % |
6 $99,24 M | $99,24 M | 8,29 -4,17 % |
7 $82,65 M | $82,65 M | 2,75 -1,96 % |