
Seuraa Bittorrent-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Bittorrent-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
22.08.2025 | AED0,0000023995 | AED0,0000025644 | AED0,0000024829 | AED0,0000023889 | AED4,03 milj. |
21.08.2025 | AED0,0000023991 | AED0,0000024439 | AED0,0000023984 | AED0,0000023955 | AED1,04 milj. |
20.08.2025 | AED0,0000024035 | AED0,0000024046 | AED0,0000023951 | AED0,0000023617 | AED1,21 milj. |
19.08.2025 | AED0,0000024263 | AED0,0000024458 | AED0,0000024043 | AED0,0000023944 | AED1,14 milj. |
18.08.2025 | AED0,0000025266 | AED0,0000025299 | AED0,0000024237 | AED0,0000024149 | AED1,27 milj. |
17.08.2025 | AED0,0000024858 | AED0,0000025519 | AED0,0000025306 | AED0,0000024836 | AED611,34 t. |
16.08.2025 | AED0,0000024686 | AED0,0000025137 | AED0,0000024843 | AED0,0000024608 | AED755,93 t. |
15.08.2025 | AED0,0000025203 | AED0,0000025236 | AED0,0000024693 | AED0,0000024634 | AED968,49 t. |
14.08.2025 | AED0,0000025986 | AED0,0000026467 | AED0,0000025225 | AED0,0000025145 | AED2,06 milj. |
13.08.2025 | AED0,0000025152 | AED0,0000026173 | AED0,0000025986 | AED0,0000025112 | AED1,65 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaBittorrent-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Bittorrent-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Bittorrent-hintahistorian aikana on AED0,0000088186.
Bittorrent-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Bittorrent-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Bittorrent-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.