
Seuraa APENFT-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
APENFT-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | AED0,0000016954 | AED0,0000017050 | AED0,0000016910 | AED0,0000016862 | AED107,68 t. |
24.08.2025 | AED0,0000017013 | AED0,0000017013 | AED0,0000016995 | AED0,0000016899 | AED116,54 t. |
23.08.2025 | AED0,0000017097 | AED0,0000017189 | AED0,0000017017 | AED0,0000016881 | AED178,15 t. |
22.08.2025 | AED0,0000017013 | AED0,0000017123 | AED0,0000017086 | AED0,0000016936 | AED124,71 t. |
21.08.2025 | AED0,0000017017 | AED0,0000017174 | AED0,0000016987 | AED0,0000016932 | AED65,13 t. |
20.08.2025 | AED0,0000017020 | AED0,0000017094 | AED0,0000017075 | AED0,0000016983 | AED81,77 t. |
19.08.2025 | AED0,0000017171 | AED0,0000017200 | AED0,0000017017 | AED0,0000016950 | AED109,34 t. |
18.08.2025 | AED0,0000017046 | AED0,0000017252 | AED0,0000017119 | AED0,0000016987 | AED236,97 t. |
17.08.2025 | AED0,0000017163 | AED0,0000017270 | AED0,0000017046 | AED0,0000017031 | AED53,73 t. |
16.08.2025 | AED0,0000017182 | AED0,0000017263 | AED0,0000017200 | AED0,0000017097 | AED69,85 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaAPENFT-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
APENFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta APENFT-hintahistorian aikana on AED0,000023323.
APENFT-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin APENFT-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä APENFT-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.