
Haz un seguimiento del historial de precios de Blur para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Blur
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
27/08/2025 | R$0,40222 | R$0,41525 | R$0,41156 | R$0,40103 | R$1,61 M |
26/08/2025 | R$0,40787 | R$0,41227 | R$0,40200 | R$0,38451 | R$3,76 M |
25/08/2025 | R$0,42704 | R$0,45175 | R$0,40803 | R$0,40396 | R$3,87 M |
24/08/2025 | R$0,44056 | R$0,44474 | R$0,42726 | R$0,42139 | R$1,16 M |
23/08/2025 | R$0,43214 | R$0,45371 | R$0,44040 | R$0,43214 | R$2,91 M |
22/08/2025 | R$0,41314 | R$0,43660 | R$0,43209 | R$0,39722 | R$3,42 M |
21/08/2025 | R$0,42107 | R$0,43231 | R$0,41303 | R$0,41200 | R$1,33 M |
20/08/2025 | R$0,41764 | R$0,42563 | R$0,42085 | R$0,40678 | R$2,16 M |
19/08/2025 | R$0,43062 | R$0,43557 | R$0,41743 | R$0,41324 | R$2,85 M |
18/08/2025 | R$0,46060 | R$0,46326 | R$0,43090 | R$0,42014 | R$3,23 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Blur
El precio máximo histórico de Blur en la historia de Blur fue de R$10,8620.
Conocer el historial de precios de Blur es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Blur y los hitos conseguidos en la historia de Blur.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..