El dinero inteligente está VENDIENDO $ETH y $SOL por altcoins La última vez que esto sucedió, los primeros inversores obtuvieron retornos de 100x-1000x Los indicadores sugieren que esta es la ÚLTIMA FASE del Bullrun Aquí es cuando comienza la verdadera temporada de altcoins + mis 10 selecciones 🧵👇
Los mayores ganadores en cripto son aquellos que entienden sus ciclos Cada cambio de mercado está impulsado por cuatro fuerzas clave: el sentimiento social, la innovación tecnológica, la economía global y los cambios en la regulación.
Al igual que los mercados tradicionales, las criptomonedas siguen cuatro fases repetitivas: Acumulación, Tendencia alcista, Distribución y Tendencia bajista. Cada fase muestra patrones de precios distintos que ayudan a los inversores a tomar decisiones más inteligentes de entrada y salida.
El mercado ha entrado en la fase de tendencia alcista - el capital está rotando de altcoins de gran capitalización a altcoins de baja capitalización Históricamente, este es el momento en que el impulso despega y las altcoins ven sus mayores rallys.
Lo que estamos viendo ahora se asemeja mucho a la configuración justo antes del rally de altcoins de 2021. Históricamente, las mayores ganancias provienen de gemas de baja capitalización que pasan desapercibidas y ya he comenzado a posicionarme en las mejores 👇
1/ @pumpdotfun | $PUMP | Capitalización de mercado: $1.5B La mayor plataforma de lanzamiento para memecoins en Solana El precio del token casi ha vuelto a su nivel de preventa - podría valer la pena una apuesta a corto plazo CA: pumpCmXqMfrsAkQ5r49WcJnRayYRqmXz6ae8H7H9Dfn
2/ @FartCoinOfSOL | $FARTCOIN | Capitalización de mercado: $1B Fartcoin es una moneda impulsada por memes que aprovecha el humor de internet, particularmente memes y chistes relacionados con flatulencias, para construir una comunidad y generar emoción. CA: 9BB6NFEcjBCtnNLFko2FqVQBq8HHM13kCyYcdQbgpump
3/ $MOG | @mogcoin | Capitalización de mercado: $500M MOG coin es una nueva moneda digital que está causando sensación en el mundo descentralizado. Conocida como una de las primeras monedas culturales de internet. CA: 0xaaeE1A9723aaDB7afA2810263653A34bA2C21C7a
4/ $LAYER | @solayer_labs | Capitalización de mercado: $130M Solayer es un protocolo de restaking de Capa 2 construido sobre la blockchain de Solana, diseñado para mejorar su escalabilidad, seguridad y eficiencia general. CA: LAYER4xPpTCb3QL8S9u41EAhAX7mhBn8Q6xMTwY2Yzc
5/ $REKT | @rektcoin | Capitalización de mercado: $570M Una memecoin inspirada en memes, impulsada por la comunidad, que está integrada en el ecosistema más amplio de Rekt, que también cuenta con NFTs y productos de estilo de vida como Rekt Drinks CA: 0xdd3B11eF34cd511a2DA159034a05fcb94D806686
6/ $PLUME | @plumenetwork | Capitalización de mercado: $250M Plume Network es una blockchain de Capa 1 diseñada para incorporar activos del mundo real a la blockchain, facilitando su tokenización e intercambio en un ecosistema conectado a DeFi y conforme a la regulación. CA: 0x4C1746A800D224393fE2470C70A35717eD4eA5F1
7/ $AIXBT | @aixbt_agent | Capitalización de mercado: $120M AIXBT es único por su escáner narrativo basado en IA, que ayuda a los traders a detectar noticias y rumores que mueven el mercado antes de que exploten. CA: 0x4F9Fd6Be4a90f2620860d680c0d4d5Fb53d1A825
8/ $TROLL | @trololol_io | Capitalización de mercado: $150M Troll es solo una moneda meme que es gestionada por la comunidad. "¿Qué hace que tu proyecto sea único? No es único, es como cualquier otra moneda meme, solo TROLLamos." CA: 5UUH9RTDiSpq6HKS6bp4NdU9PNJpXRXuiw6ShBTBhgH2
9/ $COOKIE | @cookiedotfun | Capitalización de mercado: $80M Cookie es un protocolo pionero de MarketingFi y datos AI diseñado para transformar el marketing digital a través de un marco descentralizado. CA: 0xC0041EF357B183448B235a8Ea73Ce4E4eC8c265F
10/ $KASPA | @kaspaunchained Kaspa es una solución Layer1 descentralizada, de código abierto y escalable que aprovecha un mecanismo de consenso PoW. Es el primer blockDAG, un libro mayor digital que permite la creación de bloques en paralelo y la confirmación instantánea de transacciones.
Mostrar original
61,92 mil
287
El contenido de esta página lo proporcionan terceros. A menos que se indique lo contrario, OKX no es el autor de los artículos citados y no reclama ningún derecho de autor sobre los materiales. El contenido se proporciona únicamente con fines informativos y no representa las opiniones de OKX. No pretende ser un respaldo de ningún tipo y no debe ser considerado como un consejo de inversión o una solicitud para comprar o vender activos digitales. En la medida en que la IA generativa se utiliza para proporcionar resúmenes u otra información, dicho contenido generado por IA puede ser inexacto o incoherente. Lee el artículo vinculado para obtener más detalles e información. OKX no es responsable del contenido alojado en sitios de terceros. El holding de activos digitales, incluyendo stablecoins y NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar en gran medida. Debes considerar cuidadosamente si el trading o holding de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera.