
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Uniswap. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Uniswap
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
23. 09. 2025 | $8,0750 | $8,2660 | $8,1420 | $8,0110 | $6,43 mil. |
22. 09. 2025 | $9,1000 | $9,1730 | $8,0750 | $7,5000 | $23,98 mil. |
21. 09. 2025 | $9,2360 | $9,2620 | $9,0990 | $9,0370 | $4,14 mil. |
20. 09. 2025 | $9,1820 | $9,2820 | $9,2340 | $9,0800 | $5,23 mil. |
19. 09. 2025 | $9,5370 | $9,7360 | $9,1820 | $9,1270 | $10,59 mil. |
18. 09. 2025 | $9,2060 | $9,6700 | $9,5380 | $9,1270 | $12,72 mil. |
17. 09. 2025 | $9,2410 | $9,4080 | $9,2080 | $9,1770 | $5,60 mil. |
16. 09. 2025 | $9,1300 | $9,3460 | $9,2390 | $9,0550 | $7,18 mil. |
15. 09. 2025 | $9,3940 | $9,5420 | $9,1310 | $9,0240 | $15,80 mil. |
14. 09. 2025 | $10,1160 | $10,1610 | $9,3950 | $9,0120 | $22,99 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Uniswap
Nejvyšší cena Uniswap v historii cen Uniswap je $44,9710.
Znalost historie cen Uniswap je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Uniswap a důležitým milníkům v historii Uniswap.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.