
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
27. 08. 2025 | $0,91450 | $0,92040 | $0,88510 | $0,83170 | $472,17 tis. |
26. 08. 2025 | $0,98050 | $0,98650 | $0,91480 | $0,87770 | $647,32 tis. |
25. 08. 2025 | $1,0610 | $1,1018 | $0,97940 | $0,96540 | $981,51 tis. |
24. 08. 2025 | $1,1500 | $1,1841 | $1,0614 | $1,0541 | $2,10 mil. |
23. 08. 2025 | $1,0504 | $1,5150 | $1,1500 | $1,0456 | $11,36 mil. |
22. 08. 2025 | $0,82920 | $1,0956 | $1,0493 | $0,80760 | $1,91 mil. |
21. 08. 2025 | $0,77200 | $0,94390 | $0,82760 | $0,75340 | $3,81 mil. |
20. 08. 2025 | $0,72260 | $0,82570 | $0,77140 | $0,68100 | $1,57 mil. |
19. 08. 2025 | $0,74750 | $0,76980 | $0,72460 | $0,69800 | $244,85 tis. |
18. 08. 2025 | $0,77930 | $0,78000 | $0,74430 | $0,71090 | $330,99 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je $23,3270.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.