ما هي رسوم التداول الجديدة للمستخدمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية؟
اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، سنقوم بتحديث بنية رسوم صانع السوق والمتداوِل المُتلقِّي للمستخدمين العاديين وVIP في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).
يوضح الجدول أدناه الرسوم الجديدة.
الفئة | الأصول (EUR) | أو حجم تداول لمدة 30 يومًا (EUR) | رسوم صانع السوق الجديدة | رسوم المتداوِل المُتلقِّي الجديدة | حد السحب خلال 24 ساعة للعملات الرقمية (USD) |
---|---|---|---|---|---|
مُستخدِم عادي | 0 – 20,000 | 0 – 100,000 | 0.20% | 0.35 % | 10,000,000 |
المستوى الأوّل من فئة كبار الشخصيات (VIP 1) | 20,001 – 25,000 | 100,001 – 250,000 | 0.18 % | 0.30 % | 24,000,000 |
المستوى الثاني من فئة كبار الشخصيات (VIP 2) | 25,001 – 50,000 | 250,001 – 500,000 | 0.15 % | 0.28 % | 32,000,000 |
المستوى الثالث من فئة كبار الشخصيات (VIP 3) | 50,001 – 250,000 | 500,001 – 2,500,000 | 0.10 % | 0.25 % | 40,000,000 |
المستوى الرابع من فئة كبار الشخصيات (VIP 4) | 250,001 – 500,000 | 2,500,001 – 5,000,000 | 0.05 % | 0.23 % | 48,000,000 |
المستوى الخامس من فئة كبار الشخصيات (VIP 5) | 500,001 – 1,000,000 | 5,000,001 – 10,000,000 | 0.00 % | 0.20% | 60,000,000 |
المستوى السادس من فئة كبار الشخصيات (VIP 6) | 1,000,001 – 2,000,000 | 10,000,001 – 20,000,000 | -0.03 % | 0.15 % | 72,000,000 |
المستوى السابع من فئة كبار الشخصيات (VIP 7) | 2,000,001 – 5,000,000 | 20,000,001 – 50,000,000 | -0.05 % | 0.10 % | 80,000,000 |
المستوى الثامن من فئة كبار الشخصيات (VIP 8) | 5,000,001+ | 50,000,001+ | -0.05 % | 0.08 % | 80,000,000 |
لمزيد من التفاصيل، يمكنك الرجوع إلى جدول رسوم التداول أو قراءة الأسئلة الشائعة حول قواعد رسوم التداول.