العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 85.37 ألف$ | 15,393.20 -- | -0.17% |
2 BTC/AED 353.41 ألف$ | 410,075.00 -- | -1.09% |
3 SOL/AED 101.69 ألف$ | 793.40 -- | -2.10% |
4 XRP/AED 240.90 ألف$ | 10.40 -- | -0.56% |
5 TRUMP/AED 0.00$ | 29.20 -- | +0.00% |
6 USDT/AED 3.41 مليون$ | 3.67 -- | -0.05% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00$ | 29.20 -- | +0.00% |
2 USDT/AED 3.41 مليون$ | 3.67 -- | -0.05% |
3 ETH/AED 85.37 ألف$ | 15,393.20 -- | -0.17% |
4 XRP/AED 240.90 ألف$ | 10.40 -- | -0.56% |
5 BTC/AED 353.41 ألف$ | 410,075.00 -- | -1.09% |
6 SOL/AED 101.69 ألف$ | 793.40 -- | -2.10% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SOL/AED 101.69 ألف$ | 793.40 -- | -2.10% |
2 BTC/AED 353.41 ألف$ | 410,075.00 -- | -1.09% |
3 XRP/AED 240.90 ألف$ | 10.40 -- | -0.56% |
4 ETH/AED 85.37 ألف$ | 15,393.20 -- | -0.17% |
5 USDT/AED 3.41 مليون$ | 3.67 -- | -0.05% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 29.20 -- | +0.00% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00$ | -- | 29.20 +0.00% |
2 XRP/AED 240.90 ألف$ | -- | 10.40 -0.56% |
3 SOL/AED 101.69 ألف$ | -- | 793.40 -2.10% |
4 ETH/AED 85.37 ألف$ | -- | 15,393.20 -0.17% |
5 BTC/AED 353.41 ألف$ | -- | 410,075.00 -1.09% |
6 USDT/AED 3.41 مليون$ | -- | 3.67 -0.05% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 353.41 ألف$ | 2.23 ترليون$ | 410,075.00 -1.09% |
2 ETH/AED 85.37 ألف$ | 505.52 مليار$ | 15,393.20 -0.17% |
3 USDT/AED 3.41 مليون$ | 172.79 مليار$ | 3.67 -0.05% |
4 XRP/AED 240.90 ألف$ | 169.33 مليار$ | 10.40 -0.56% |
5 SOL/AED 101.69 ألف$ | 116.87 مليار$ | 793.40 -2.10% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 1.53 مليار$ | 29.20 +0.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 3.41 مليون$ | 3.41 مليون$ | 3.67 -0.05% |
2 BTC/AED 353.41 ألف$ | 353.41 ألف$ | 410,075.00 -1.09% |
3 XRP/AED 240.90 ألف$ | 240.90 ألف$ | 10.40 -0.56% |
4 SOL/AED 101.69 ألف$ | 101.69 ألف$ | 793.40 -2.10% |
5 ETH/AED 85.37 ألف$ | 85.37 ألف$ | 15,393.20 -0.17% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 0.00$ | 29.20 +0.00% |