
Acompanhe o histórico de preços de suas Band para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Band
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
---|---|---|---|---|---|
28/08/2025 | $0,88400 | $0,91660 | $0,85320 | $0,84300 | $680,58 mil |
27/08/2025 | $0,91450 | $0,92040 | $0,88510 | $0,83170 | $472,17 mil |
26/08/2025 | $0,98050 | $0,98650 | $0,91480 | $0,87770 | $647,32 mil |
25/08/2025 | $1,0610 | $1,1018 | $0,97940 | $0,96540 | $981,51 mil |
24/08/2025 | $1,1500 | $1,1841 | $1,0614 | $1,0541 | $2,10 mi |
23/08/2025 | $1,0504 | $1,5150 | $1,1500 | $1,0456 | $11,36 mi |
22/08/2025 | $0,82920 | $1,0956 | $1,0493 | $0,80760 | $1,91 mi |
21/08/2025 | $0,77200 | $0,94390 | $0,82760 | $0,75340 | $3,81 mi |
20/08/2025 | $0,72260 | $0,82570 | $0,77140 | $0,68100 | $1,57 mi |
19/08/2025 | $0,74750 | $0,76980 | $0,72460 | $0,69800 | $244,85 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Band
O preço mais alto de todos os tempos de Band no histórico de Band é $23,3270.
Conhecer o histórico de preços de Band é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Band e marcos significativos na história de Band.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.